產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:詳細(xì)資料 波形自動(dòng)鎖定功能——同步器可自動(dòng)鎖定所測(cè)波形,無需通過復(fù)雜的觸發(fā)電平調(diào)整即可觀測(cè)到穩(wěn)定波形。 垂直軸方式觸發(fā)——即使當(dāng)通道1及通道2輸入信號(hào)頻率不同時(shí),也能確保兩個(gè)通道同時(shí)獲得穩(wěn)定波形。
產(chǎn)品型號(hào): CS-4125A模擬示波器
所屬分類:示波器
更新時(shí)間:2024-08-12
CS-4125A模擬示波器 詳細(xì)資料
波形自動(dòng)鎖定功能——同步器可自動(dòng)鎖定所測(cè)波形,無需通過復(fù)雜的觸發(fā)電平調(diào)整即可觀測(cè)到穩(wěn)定波形。
垂直軸方式觸發(fā)——即使當(dāng)通道1及通道2輸入信號(hào)頻率不同時(shí),也能確保兩個(gè)通道同時(shí)獲得穩(wěn)定波形。
高耐壓輸入400V電壓(800Vp-p).
繼電器衰減波段開關(guān)——提供可靠的邏輯電路切換。
尺寸(寬×高×長(zhǎng)):300(343)×140(150)×415(430)mm.
( )中的數(shù)據(jù)包含突出部分。
重量:約7kg
垂直放大器(通道1與通道2相同) | |||||||||||||||||||||||||
靈敏度 | 1mV~2mV/格,±5%,5mV~5V/格,±3% | ||||||||||||||||||||||||
衰減器 | 1-2-5步,12段,準(zhǔn)確調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約22pF | ||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) 5mV~5V/格 1mV~2mV/格 | DC:DC~20MHz,-3dB/AC:10Hz~20MHz,-3dB DC:DC~5MHz,-3dB/AC:10Hz~5MHz,-3dB | ||||||||||||||||||||||||
上升時(shí)間 5mV~5V/格 1mV~2mV/格 | 約17.5ns(20MHz) 約70ns(5MHz) | ||||||||||||||||||||||||
交接干擾 | -40dB | ||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 通道1:單掃描;通道2:單掃描; ALT:通道1及通道2的交替顯示 CHOP:通道1及通道2的斷續(xù)顯示 ADD:通道1及通道2的合成顯示 | ||||||||||||||||||||||||
繼續(xù)掃描頻率 | 約150kHz | ||||||||||||||||||||||||
極性反轉(zhuǎn) | 只限通道2 | ||||||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 800Vp-p或400V(DC+AC蜂值) | ||||||||||||||||||||||||
水平放大器 | |||||||||||||||||||||||||
靈敏度 | 同垂直軸(通道2) | ||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 同垂直軸(通道2) | ||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) | DC:DC~500kHz,-3dB/AC:10Hz~500kHz,3dB | ||||||||||||||||||||||||
X-Y相位匹配 | 在3度內(nèi)(于50kHz) | ||||||||||||||||||||||||
工作模式/zui大輸入電壓 | 通道1:Y軸;通道2:X軸/同垂直軸(通道2) | ||||||||||||||||||||||||
掃描 | |||||||||||||||||||||||||
掃描模式 | NORM:觸發(fā)掃描;AUTO:無觸發(fā)信號(hào)時(shí)自動(dòng)工作 | ||||||||||||||||||||||||
掃描時(shí)間 | 0.5μs/格~0.5s/格±3%(0.2μs/格:UNCAL),1-2-5步,20段可精確調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||
找描放大 | *10±5%(20ns/格;無校正) | ||||||||||||||||||||||||
線性 | ±3%(0.2μs/格;無校正)(*10放大:±5%,20ns/格:無校正) | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā) | |||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)源 | VERT模式:在垂直模式下選擇輸入信號(hào) 通道1:通道1輸入信號(hào) 通道2:通道2輸入信號(hào) LINE:市電EXT;外部觸發(fā)輸入信號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
外部觸發(fā) 輸入阻抗 zui大輸入電壓 觸發(fā)耦合模式 | 約1MΩ,約22Pf 800Vp-p或400V(DC+AC峰值) AUTO,NORM,FIX:AC耦合,TV-FRAME,TV-LINE | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)靈敏度 |
| ||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
波形/電壓/頻率 | 方波,正極性/1Vp-p±3%/約1kHz | ||||||||||||||||||||||||
輝度調(diào)制 | |||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | TTL電平,正電壓暗 | ||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 約5kΩ | ||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | DC~3.5MHz | ||||||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 100Vp-p或50V(DC+AC峰值) | ||||||||||||||||||||||||
通道1輸出 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電壓/輸出阻抗 | 約50mV/格(50Ω負(fù)載)/約50Ω | ||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) | 100Hz~10MHz,±3dB(50Ω) | ||||||||||||||||||||||||
掃描線旋轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||
調(diào)整方法 | 在前面板作簡(jiǎn)單調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||
電源要求 | |||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 100V AC(90~110V);120V AC(108~132V);220V AC(198~242);230V AC(207~250V) | ||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz或60Hz | ||||||||||||||||||||||||
功率損耗 | 約30W | ||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 在()中的數(shù)值為包括突出部分的zui大尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬*高*長(zhǎng)) | 300(343)*140(150)*415(431)mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 約7kg | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||||||||||||||||||||
探頭/使用手冊(cè)/電源線 | PC-41*2/*1/*1 |
下一篇:CS-5455模擬示波器